Anna Sophia de Boo |
Geboren | |
Gedoopt | 20-10-1754 Brielle, ZH (Grote Kerk) Scan |
Overleden | |
Doodsoorzaak | galkoorts |
Begraven | 22-07-1800 Brielle, ZH Scan |
Gezindte | nederduits gereformeerd |
Vader | Tomas de BooTomas de Boo ~ 10-02-1726 Brielle, ZH [] 12-06-1786 Brielle, ZH ∞ Pieternel Jongbloed, 14-03-1751 Brielle, ZH, 1 kind ∞ Maria Antonetta Hambag, 05-05-1754 Brielle, ZH, 13 kinderen |
Moeder | Maria Antonetta HambagMaria Antonetta Hambag * ± 1730 Menen, VWV, België [] 29-06-1790 Brielle, ZH ∞ Tomas de Boo, 05-05-1754 Brielle, ZH, 13 kinderen |
Partner | Herman BarendseHerman Barendse † < 21-07-1790 ∞ Anna Sophia de Boo, 05-11-1780 Brielle, ZH, 2 kinderen |
Huwelijk | 05-11-1780 Brielle, ZH Scan |
Ondertrouw | 22-10-1780 Brielle, ZH |
Kinderen | |
Partner | Jan EskoekJan Eskoek * ± 1751 [] 23-12-1801 Brielle, ZH ∞ Engelina Gerrits, 21-11-1784 Brielle, ZH ∞ Anna Sophia de Boo, 25-03-1798 Brielle, ZH (Stadhuis) |
Huwelijk | 25-03-1798 Brielle, ZH (Stadhuis) Scan |